Simulador de taxas Ton: Calcule as melhores taxas!
Calcule facilmente as taxas das maquininhas Ton com nosso simulador. Insira seus dados de transação e obtenha uma visão clara dos custos
Calcule facilmente as taxas das maquininhas Ton com nosso simulador. Insira seus dados de transação e obtenha uma visão clara dos custos
*As taxas promocionais do plano PromoTon são válidas por 30 dias ou até faturar R$ 5.000
Ton T1 Chip - Plano PromoTon Solicitar | Tarifas a partir de:
|
Ton T3 - Plano PromoTon Solicitar | Tarifas a partir de:
|
Se você está em busca de uma solução prática para calcular as taxas das maquininhas Ton, nosso simulador de taxas para as maquininhas Ton é a ferramenta ideal para você.
Aqui, oferecemos uma forma simples e eficiente de estimar os custos envolvidos nas transações com as maquininhas Ton, considerando as taxas dos 3 tipos de planos oferecidos pela empresa, que são o Ton Básico, MegaTon e PromoTon.
O simulador de taxas Ton funciona de maneira bem simples. Veja o passo a passo:
Entender as taxas associadas às transações é extremamente importante para a gestão financeira de qualquer negócio e também para evitar qualquer tipo de surpresa na hora de receber os valores de uma venda.
Com o simulador de taxas Ton, você tem os seguintes benefícios:
Compreender as taxas das maquininhas ton é essencial para:
Não deixe que as taxas de transação pegue você de surpresa. Utilize nosso simulador de taxas da Maquininha Ton para ter um controle total sobre os custos e otimizar a gestão financeira do seu negócio.
Leia também: Qual a maquininha com menor taxa?
As taxas da Ton mudam de acordo com os planos disponíveis (Ton Básico, MegaTon e Ton Brother), a bandeira do cartão e o prazo de recebimento.
Veja as taxas da Ton de cada plano:
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2.99% | 1.99% |
Crédito a vista | 5.99% | 4.99% |
Parcelado em 2x | 10.91% | 9.91% |
Parcelado em 3x | 12.29% | 11.29% |
Parcelado em 4x | 13.64% | 12.64% |
Parcelado em 5x | 14.97% | 13.97% |
Parcelado em 6x | 16.27% | 15.27% |
Parcelado em 7x | 17.55% | 16.55% |
Parcelado em 8x | 18.81% | 17.81% |
Parcelado em 9x | 20.04% | 19.04% |
Parcelado em 10x | 21.24% | 20.24% |
Parcelado em 11x | 22.43% | 21.43% |
Parcelado em 12x | 23.59% | 22.59% |
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 3.99% | 2.99% |
Crédito a vista | 7.18% | 6.18% |
Parcelado em 2x | 12.1% | 11.1% |
Parcelado em 3x | 13.48% | 12.48% |
Parcelado em 4x | 14.83% | 13.83% |
Parcelado em 5x | 16.16% | 15.16% |
Parcelado em 6x | 17.46% | 16.46% |
Parcelado em 7x | 18.74% | 17.74% |
Parcelado em 8x | 20% | 19% |
Parcelado em 9x | 21.23% | 20.23% |
Parcelado em 10x | 22.43% | 21.43% |
Parcelado em 11x | 23.62% | 22.62% |
Parcelado em 12x | 24.78% | 23.78% |
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2.69% | 1.69% |
Crédito a vista | 4.49% | 3.49% |
Parcelado em 2x | 9.99% | 8.99% |
Parcelado em 3x | 11.99% | 10.99% |
Parcelado em 4x | 12.99% | 11.99% |
Parcelado em 5x | 13.99% | 12.99% |
Parcelado em 6x | 14.99% | 13.99% |
Parcelado em 7x | 15.99% | 14.99% |
Parcelado em 8x | 16.99% | 15.99% |
Parcelado em 9x | 17.99% | 16.99% |
Parcelado em 10x | 18.99% | 17.99% |
Parcelado em 11x | 18.99% | 17.99% |
Parcelado em 12x | 18.99% | 17.99% |
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 3.88% | 2.88% |
Crédito a vista | 5.68% | 4.68% |
Parcelado em 2x | 11.38% | 10.38% |
Parcelado em 3x | 13.38% | 12.38% |
Parcelado em 4x | 14.38% | 13.38% |
Parcelado em 5x | 15.38% | 14.38% |
Parcelado em 6x | 16.38% | 15.38% |
Parcelado em 7x | 17.38% | 16.38% |
Parcelado em 8x | 18.38% | 17.38% |
Parcelado em 9x | 19.38% | 18.38% |
Parcelado em 10x | 20.38% | 19.38% |
Parcelado em 11x | 20.38% | 19.38% |
Parcelado em 12x | 20.38% | 19.38% |
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora ou em 1 dia útil* | Taxas para recebimento na hora (Taxas padrão) | Taxas para recebimento em 1 dia útil (Taxas padrão) |
---|---|---|---|
Débito | 0% | 2,38% | 1,38% |
Crédito a vista | 0% | 4,15% | 3,15% |
Parcelado em 2x | 3.99% | 6,63% | 5,63% |
Parcelado em 3x | 4.99% | 7,19% | 6,19% |
Parcelado em 4x | 5.99% | 7,99% | 6.99% |
Parcelado em 5x | 6.99% | 8,99% | 7.99% |
Parcelado em 6x | 7.99% | 9,99% | 8.99% |
Parcelado em 7x | 8.99% | 10,59% | 9.59% |
Parcelado em 8x | 8.99% | 10,99% | 9.99% |
Parcelado em 9x | 8.99% | 11,99% | 10.99% |
Parcelado em 10x | 8.99% | 12,49% | 11.49% |
Parcelado em 11x | 8.99% | 13,35% | 12.35% |
Parcelado em 12x | 8.99% | 13,39% | 12.39% |
Tipo de transação | Taxas para recebimento na hora ou em 1 dia útil* | Taxas para recebimento na hora (Taxas padrão) | Taxas para recebimento em 1 dia útil (Taxas padrão) |
---|---|---|---|
Débito | 2.57% | 3.57% | 2.57% |
Crédito a vista | 4.34% | 5.34% | 4.34% |
Parcelado em 2x | 7.02% | 8.02% | 7.02% |
Parcelado em 3x | 7.58% | 8.58% | 7.58% |
Parcelado em 4x | 8.38% | 9.38% | 8.38% |
Parcelado em 5x | 9.38% | 10.38% | 9.38% |
Parcelado em 6x | 10.38% | 11.38% | 10.38% |
Parcelado em 7x | 10.98% | 11.98% | 10.98% |
Parcelado em 8x | 11.38% | 12.38% | 11.38% |
Parcelado em 9x | 12.38% | 13.38% | 12.38% |
Parcelado em 10x | 12.88% | 13.88% | 12.88% |
Parcelado em 11x | 13.74% | 14.74% | 13.74% |
Parcelado em 12x | 13.78% | 14.78% | 13.78% |
Se você ainda tem alguma dúvida sobre as maquininhas, ou as taxas praticadas pela Ton, não deixe de entrar em contato com a empresa ou acessar o site da instituição. Lá, você vai conseguir encontrar todas as informações sobre o produto e as respostas para sua dúvida.