
Simulador de taxas Ton: Calcule as melhores taxas!
Calcule facilmente as taxas das maquininhas Ton com nosso simulador. Insira seus dados de transação e obtenha uma visão clara dos custos
Calcule facilmente as taxas das maquininhas Ton com nosso simulador. Insira seus dados de transação e obtenha uma visão clara dos custos
*As taxas promocionais do plano PromoTon são válidas por 30 dias ou até faturar R$ 5.000
Ton T1 - Plano Ton Pro ![]() | Tarifas a partir de:
|
T3 - Plano Ton Pro ![]() | Tarifas a partir de:
|
Se você está em busca de uma solução prática para calcular as taxas das maquininhas Ton, nosso simulador de taxas para as maquininhas Ton é a ferramenta ideal para você.
Aqui, oferecemos uma forma simples e eficiente de estimar os custos envolvidos nas transações com as maquininhas Ton, considerando as taxas dos 3 tipos de planos oferecidos pela empresa, que são o Ton Básico, MegaTon e PromoTon.
O simulador de taxas Ton funciona de maneira bem simples. Veja o passo a passo:
Entender as taxas associadas às transações é extremamente importante para a gestão financeira de qualquer negócio e também para evitar qualquer tipo de surpresa na hora de receber os valores de uma venda.
Com o simulador de taxas Ton, você tem os seguintes benefícios:
Compreender as taxas das maquininhas ton é essencial para:
Não deixe que as taxas de transação pegue você de surpresa. Utilize nosso simulador de taxas da Maquininha Ton para ter um controle total sobre os custos e otimizar a gestão financeira do seu negócio.
Leia também: Qual a maquininha com menor taxa?
As taxas da Ton variam de acordo com os planos disponíveis (Ton Mega, Ton Ultra, Ton Super e Ton Pro), a bandeira do cartão e o prazo de recebimento.
Veja as taxas da Ton para cada plano:
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,69% | 1,69% |
Crédito à Vista | 4,49% | 3,49% |
Parcelado em 2x | 9,99% | 8,99% |
Parcelado em 3x | 11,99% | 10,99% |
Parcelado em 4x | 12,99% | 11,99% |
Parcelado em 5x | 13,99% | 12,99% |
Parcelado em 6x | 14,99% | 13,99% |
Parcelado em 7x | 15,99% | 14,99% |
Parcelado em 8x | 16,99% | 15,99% |
Parcelado em 9x | 17,99% | 16,99% |
Parcelado em 10x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 11x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 12x | 18,99% | 17,99% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 3,88% | 2,88% |
Crédito à Vista | 5,68% | 4,68% |
Parcelado em 2x | 11,38% | 10,38% |
Parcelado em 3x | 13,38% | 12,38% |
Parcelado em 4x | 14,38% | 13,38% |
Parcelado em 5x | 15,38% | 14,38% |
Parcelado em 6x | 16,38% | 15,38% |
Parcelado em 7x | 17,38% | 16,38% |
Parcelado em 8x | 18,38% | 17,38% |
Parcelado em 9x | 19,38% | 18,38% |
Parcelado em 10x | 20,38% | 19,38% |
Parcelado em 11x | 20,38% | 19,38% |
Parcelado em 12x | 20,38% | 19,38% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,69% | 1,29% |
Crédito à vista | 3,49% | 3,09% |
Parcelado em 2x | 6,59% | 5,59% |
Parcelado em 3x | 7,15% | 6,15% |
Parcelado em 4x | 7,95% | 6,95% |
Parcelado em 5x | 8,95% | 7,95% |
Parcelado em 6x | 9,95% | 8,95% |
Parcelado em 7x | 10,55% | 9,55% |
Parcelado em 8x | 10,95% | 9,95% |
Parcelado em 9x | 11,95% | 10,95% |
Parcelado em 10x | 11,99% | 10,99% |
Parcelado em 11x | 11,99% | 10,99% |
Parcelado em 12x | 11,99% | 10,99% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,88% | 2,48% |
Crédito à vista | 4,68% | 4,28% |
Parcelado em 2x | 7,98% | 6,98% |
Parcelado em 3x | 8,54% | 7,54% |
Parcelado em 4x | 9,34% | 8,34% |
Parcelado em 5x | 10,34% | 9,34% |
Parcelado em 6x | 11,34% | 10,34% |
Parcelado em 7x | 11,94% | 10,94% |
Parcelado em 8x | 12,34% | 11,34% |
Parcelado em 9x | 13,34% | 12,34% |
Parcelado em 10x | 13,38% | 12,38% |
Parcelado em 11x | 13,38% | 12,38% |
Parcelado em 12x | 13,38% | 12,38% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,98% | 1,98% |
Crédito à vista | 4,98% | 4,98% |
Parcelado em 2x | 10,91% | 9,91% |
Parcelado em 3x | 12,29% | 11,29% |
Parcelado em 4x | 13,64% | 12,64% |
Parcelado em 5x | 14,97% | 13,97% |
Parcelado em 6x | 16,27% | 15,27% |
Parcelado em 7x | 17,55% | 16,55% |
Parcelado em 8x | 18,81% | 17,81% |
Parcelado em 9x | 20,04% | 19,04% |
Parcelado em 10x | 21,24% | 20,24% |
Parcelado em 11x | 22,43% | 21,43% |
Parcelado em 12x | 23,59% | 22,59% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,98% | 2,98% |
Crédito à vista | 6,17% | 6,17% |
Parcelado em 2x | 12,10% | 11,10% |
Parcelado em 3x | 13,48% | 12,48% |
Parcelado em 4x | 14,83% | 13,83% |
Parcelado em 5x | 16,16% | 15,16% |
Parcelado em 6x | 17,46% | 16,46% |
Parcelado em 7x | 18,74% | 17,74% |
Parcelado em 8x | 20,00% | 19,00% |
Parcelado em 9x | 21,23% | 20,23% |
Parcelado em 10x | 22,43% | 21,43% |
Parcelado em 11x | 23,62% | 22,62% |
Parcelado em 12x | 24,78% | 23,78% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,98% | 1,69% |
Crédito à vista | 4,49% | 3,49% |
Parcelado em 2x | 9,99% | 8,99% |
Parcelado em 3x | 11,99% | 10,99% |
Parcelado em 4x | 12,99% | 11,99% |
Parcelado em 5x | 13,99% | 12,99% |
Parcelado em 6x | 14,99% | 13,99% |
Parcelado em 7x | 15,99% | 14,99% |
Parcelado em 8x | 16,99% | 15,99% |
Parcelado em 9x | 17,99% | 16,99% |
Parcelado em 10x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 11x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 12x | 18,99% | 17,99% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,68% | 1,36% |
Crédito à vista | 3,58% | 3,14% |
Parcelado em 2x | 6,98% | 5,63% |
Parcelado em 3x | 7,59% | 6,19% |
Parcelado em 4x | 8,47% | 6,99% |
Parcelado em 5x | 9,34% | 7,99% |
Parcelado em 6x | 10,18% | 8,99% |
Parcelado em 7x | 11,03% | 9,59% |
Parcelado em 8x | 11,88% | 9,99% |
Parcelado em 9x | 12,38% | 10,99% |
Parcelado em 10x | 12,59% | 11,49% |
Parcelado em 11x | 12,99% | 12,35% |
Parcelado em 12x | 13,08% | 12,39% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,31% | 0,99% |
Crédito à vista | 3,43% | 2,99% |
Parcelado em 2x | 6,94% | 5,59% |
Parcelado em 3x | 7,55% | 6,15% |
Parcelado em 4x | 8,43% | 6,95% |
Parcelado em 5x | 9,30% | 7,95% |
Parcelado em 6x | 10,14% | 8,95% |
Parcelado em 7x | 10,39% | 9,55% |
Parcelado em 8x | 10,64% | 9,95% |
Parcelado em 9x | 10,68% | 9,99% |
Parcelado em 10x | 10,68% | 9,99% |
Parcelado em 11x | 10,68% | 9,99% |
Parcelado em 12x | 10,68% | 9,99% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,98% | 2,69% |
Crédito à vista | 5,68% | 4,68% |
Parcelado em 2x | 11,18% | 10,18% |
Parcelado em 3x | 13,18% | 12,18% |
Parcelado em 4x | 14,18% | 13,18% |
Parcelado em 5x | 15,18% | 14,18% |
Parcelado em 6x | 16,18% | 15,18% |
Parcelado em 7x | 17,18% | 16,18% |
Parcelado em 8x | 18,18% | 17,18% |
Parcelado em 9x | 19,18% | 18,18% |
Parcelado em 10x | 20,18% | 19,18% |
Parcelado em 11x | 20,18% | 19,18% |
Parcelado em 12x | 20,18% | 19,18% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,87% | 2,55% |
Crédito à vista | 4,77% | 4,33% |
Parcelado em 2x | 8,37% | 7,02% |
Parcelado em 3x | 8,98% | 7,58% |
Parcelado em 4x | 9,86% | 8,38% |
Parcelado em 5x | 10,73% | 9,38% |
Parcelado em 6x | 11,57% | 10,38% |
Parcelado em 7x | 12,42% | 10,98% |
Parcelado em 8x | 13,27% | 11,38% |
Parcelado em 9x | 13,77% | 12,38% |
Parcelado em 10x | 13,98% | 12,88% |
Parcelado em 11x | 14,38% | 13,74% |
Parcelado em 12x | 14,47% | 13,78% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,50% | 2,18% |
Crédito à vista | 4,62% | 4,18% |
Parcelado em 2x | 8,33% | 6,98% |
Parcelado em 3x | 8,94% | 7,54% |
Parcelado em 4x | 9,82% | 8,34% |
Parcelado em 5x | 10,69% | 9,34% |
Parcelado em 6x | 11,53% | 10,34% |
Parcelado em 7x | 11,78% | 10,94% |
Parcelado em 8x | 12,03% | 11,34% |
Parcelado em 9x | 12,07% | 11,38% |
Parcelado em 10x | 12,07% | 11,38% |
Parcelado em 11x | 12,07% | 11,38% |
Parcelado em 12x | 12,07% | 11,38% |
Se você ainda tem alguma dúvida sobre as maquininhas, ou as taxas praticadas pela Ton, não deixe de entrar em contato com a empresa ou acessar o site da instituição. Lá, você vai conseguir encontrar todas as informações sobre o produto e as respostas para sua dúvida.