Quanto você recebe por venda feita na maquininha de cartão? Veja como simular!
Calculadoras do iMaquininhas ajudam empreendedores a contabilizar ganhos por venda de acordo com as tarifas de cada máquina
Calculadoras do iMaquininhas ajudam empreendedores a contabilizar ganhos por venda de acordo com as tarifas de cada máquina
Ao adquirir ou trocar uma maquininha de cartão, é importante considerar o custo de aquisição do produto e, especialmente, as taxas a serem aplicadas por cada operadora. Afinal, a cobrança de tarifas pode representar uma redução significativa no pagamento de cada venda feita a depender do tipo de transação (débito ou crédito à vista, por exemplo).
Pensando nisso, o iMaquininhas criou um simulador de taxas de venda no cartão para onze das principais operadoras de maquininhas do mercado. O objetivo do portal é facilitar a consulta de vendedores interessados em calcular os descontos aplicáveis em tarifas para cada compra realizada na máquina de cartão. As ferramentas são 100% gratuitas.
Entenda como utilizar os simuladores a seguir.
Calculadora | Como usar |
---|---|
C6 Pay | • Acesse o simulador da maquininha C6Pay; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Cielo | • Acesse o simulador da maquininha Cielo; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
GetNet | • Acesse o simulador da maquininha GetNet; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
InfinitePay | • Acesse o simulador da maquininha InfinitePay; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Mercado Pago | • Acesse o simulador da maquininha Mercado Pago; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
PagSeguro | • Acesse o simulador da maquininha PagSeguro; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
SafraPay | • Acesse o simulador da maquininha Safra Pay; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Stone | • Acesse o simulador da maquininha Stone; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
SumUp | • Acesse o simulador da maquininha Sum Up; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Ton | • Acesse o simulador da maquininha Ton; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Yelly | • Acesse o simulador da maquininha Yelly; • Selecione o tipo de conta, o prazo de recebimento e o tipo de transação; • Preencha o valor de venda; • Verifique o resultado. |
Também é possível preencher o simulador de taxas de venda no cartão manualmente, ao indicar o valor da venda e a tarifa a ser aplicada.
O time do iMaquininhas também disponibiliza as taxas cobradas por cada operadora. As tarifas aplicáveis estão disponíveis abaixo.
Máquina de cartão | Débito | Crédito à vista | Crédito parcelado |
---|---|---|---|
C6 Pay | A partir de 1,63% | A partir de 2,49% | A partir de 3,88% |
Cielo | A partir de 1,89% | A partir de 3,49% | A partir de 4,49% + 1,99% por parcela |
GetNet | A partir de 1,89% | A partir de 2,99% | A partir de 5,74% |
InfinitePay | A partir de 0,75% | A partir de 2,69% | A partir de 3,94% |
Mercado Pago | 1,99% | A partir de 3,03% | A partir de 8,19% |
PagSeguro | 1,99% | A partir de 3,19% | A partir de 3,79% |
SafraPay | A partir de 1,69% | A partir de 4,18% | A partir de 4,30% |
Stone | A partir de 1,25% | A partir de 3,11% | A partir de 5,41% |
SumUp | 1,35% | A partir de 1,99% | A partir de 4,99% |
Ton | A partir de 1,29% | A partir de 2,99% | A partir de 5,59% |
Yelly | 1,39% | A partir de 2,36% | A partir de 3,92% |
A equipe de jornalismo do portal pode ser consultada através do e-mail [email protected].
Idealizado em 2021, o iMaquininhas é uma empresa de domínio do iDinheiro e tem como objetivo democratizar e simplificar as escolhas de usuários para aplicação em negócios, por meio de tecnologia e conteúdos educativos. A empresa apresenta as melhores opções de contas maquininhas de cartão de débito e crédito, meios de pagamento, plataformas de e-commerce e mais. A missão do iMaquininhas é contribuir para a prosperidade financeira dos usuários, fazendo com que eles tomem decisões mais inteligentes e simplificando suas jornadas financeiras.