Quais as taxas da Ton? Confira todos os detalhes sobre os planos disponíveis!
Conheça as taxas e planos da Ton, uma opção cada vez mais popular entre os empreendedores.
Conheça as taxas e planos da Ton, uma opção cada vez mais popular entre os empreendedores.
Conhecer os planos e as taxas da Ton é extremamente importante antes de contratar uma maquininha da empresa. Na tabela a seguir, veja os principais modelos de maquininhas disponíveis e, em seguida, confira todos os detalhes dos planos e taxas disponibilizados pela Ton, uma opção cada vez mais popular entre os empreendedores.
T1 - Plano Ton Mega Solicitar | Tarifas a partir de:
|
T1 Chip - Plano MegaTon Solicitar | Tarifas a partir de:
|
T3 Smart - Plano Ton Mega Solicitar | Tarifas a partir de:
|
As taxas da Ton variam de acordo com os planos disponíveis (Ton Mega, Ton Super e Ton Pro), a bandeira do cartão e o prazo de recebimento.
Veja as taxas da Ton para cada plano:
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,69% | 1,69% |
Crédito à Vista | 4,49% | 3,49% |
Parcelado em 2x | 9,99% | 8,99% |
Parcelado em 3x | 11,99% | 10,99% |
Parcelado em 4x | 12,99% | 11,99% |
Parcelado em 5x | 13,99% | 12,99% |
Parcelado em 6x | 14,99% | 13,99% |
Parcelado em 7x | 15,99% | 14,99% |
Parcelado em 8x | 16,99% | 15,99% |
Parcelado em 9x | 17,99% | 16,99% |
Parcelado em 10x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 11x | 18,99% | 17,99% |
Parcelado em 12x | 18,99% | 17,99% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 3,88% | 2,88% |
Crédito à Vista | 5,68% | 4,68% |
Parcelado em 2x | 11,38% | 10,38% |
Parcelado em 3x | 13,38% | 12,38% |
Parcelado em 4x | 14,38% | 13,38% |
Parcelado em 5x | 15,38% | 14,38% |
Parcelado em 6x | 16,38% | 15,38% |
Parcelado em 7x | 17,38% | 16,38% |
Parcelado em 8x | 18,38% | 17,38% |
Parcelado em 9x | 19,38% | 18,38% |
Parcelado em 10x | 20,38% | 19,38% |
Parcelado em 11x | 20,38% | 19,38% |
Parcelado em 12x | 20,38% | 19,38% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 1,98% | 1,98% |
Crédito à vista | 4,98% | 4,98% |
Parcelado em 2x | 10,91% | 9,91% |
Parcelado em 3x | 12,29% | 11,29% |
Parcelado em 4x | 13,64% | 12,64% |
Parcelado em 5x | 14,97% | 13,97% |
Parcelado em 6x | 16,27% | 15,27% |
Parcelado em 7x | 17,55% | 16,55% |
Parcelado em 8x | 18,81% | 17,81% |
Parcelado em 9x | 20,04% | 19,04% |
Parcelado em 10x | 21,24% | 20,24% |
Parcelado em 11x | 22,43% | 21,43% |
Parcelado em 12x | 23,59% | 22,59% |
Tipo de Transação | Taxas para recebimento na hora | Taxas para recebimento em 1 dia útil |
---|---|---|
Débito | 2,98% | 2,98% |
Crédito à vista | 6,17% | 6,17% |
Parcelado em 2x | 12,10% | 11,10% |
Parcelado em 3x | 13,48% | 12,48% |
Parcelado em 4x | 14,83% | 13,83% |
Parcelado em 5x | 16,16% | 15,16% |
Parcelado em 6x | 17,46% | 16,46% |
Parcelado em 7x | 18,74% | 17,74% |
Parcelado em 8x | 20,00% | 19,00% |
Parcelado em 9x | 21,23% | 20,23% |
Parcelado em 10x | 22,43% | 21,43% |
Parcelado em 11x | 23,62% | 22,62% |
Parcelado em 12x | 24,78% | 23,78% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,98% | 2,69% |
Crédito à Vista | 5,68% | 4,68% |
Crédito Parcelado 2x | 11,18% | 10,18% |
Crédito Parcelado 3x | 13,18% | 12,18% |
Crédito Parcelado 4x | 14,18% | 13,18% |
Crédito Parcelado 5x | 15,18% | 14,18% |
Crédito Parcelado 6x | 16,18% | 15,18% |
Crédito Parcelado 7x | 17,18% | 16,18% |
Crédito Parcelado 8x | 18,18% | 17,18% |
Crédito Parcelado 9x | 19,18% | 18,18% |
Crédito Parcelado 10x | 20,18% | 19,18% |
Crédito Parcelado 11x | 20,18% | 19,18% |
Crédito Parcelado 12x | 20,18% | 19,18% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,87% | 2,55% |
Crédito à Vista | 4,77% | 4,33% |
Crédito Parcelado 2x | 8,37% | 7,02% |
Crédito Parcelado 3x | 8,98% | 7,58% |
Crédito Parcelado 4x | 9,86% | 8,38% |
Crédito Parcelado 5x | 10,73% | 9,38% |
Crédito Parcelado 6x | 11,57% | 10,38% |
Crédito Parcelado 7x | 12,42% | 10,98% |
Crédito Parcelado 8x | 13,27% | 11,38% |
Crédito Parcelado 9x | 13,77% | 12,38% |
Crédito Parcelado 10x | 13,98% | 12,88% |
Crédito Parcelado 11x | 14,38% | 13,74% |
Crédito Parcelado 12x | 14,47% | 13,78% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,98% | 2,69% |
Crédito à Vista | 5,68% | 4,68% |
Crédito Parcelado 2x | 11,18% | 10,18% |
Crédito Parcelado 3x | 13,18% | 12,18% |
Crédito Parcelado 4x | 14,18% | 13,18% |
Crédito Parcelado 5x | 15,18% | 14,18% |
Crédito Parcelado 6x | 16,18% | 15,18% |
Crédito Parcelado 7x | 17,18% | 16,18% |
Crédito Parcelado 8x | 18,18% | 17,18% |
Crédito Parcelado 9x | 19,18% | 18,18% |
Crédito Parcelado 10x | 20,18% | 19,18% |
Crédito Parcelado 11x | 20,18% | 19,18% |
Crédito Parcelado 12x | 20,18% | 19,18% |
Tipo de Transação | Taxas para Recebimento na Hora | Taxas para Recebimento em 1 Dia Útil |
---|---|---|
Débito | 2,87% | 2,55% |
Crédito à Vista | 4,77% | 4,33% |
Crédito Parcelado 2x | 8,37% | 7,02% |
Crédito Parcelado 3x | 8,98% | 7,58% |
Crédito Parcelado 4x | 9,86% | 8,38% |
Crédito Parcelado 5x | 10,73% | 9,38% |
Crédito Parcelado 6x | 11,57% | 10,38% |
Crédito Parcelado 7x | 12,42% | 10,98% |
Crédito Parcelado 8x | 13,27% | 11,38% |
Crédito Parcelado 9x | 13,77% | 12,38% |
Crédito Parcelado 10x | 13,98% | 12,88% |
Crédito Parcelado 11x | 14,38% | 13,74% |
Crédito Parcelado 12x | 14,47% | 13,78% |
A Ton oferece uma variedade de modelos de maquininhas para atender às diferentes necessidades dos empreendedores, incluindo opções com conexão Bluetooth, Wi-Fi e chip de dados integrado. Entre os modelos disponíveis, destacam-se:
T1 - Plano Ton Mega Solicitar | Tarifas a partir de:
|
Principais vantagens | Baixo custo de aquisição. |
Principais desvantagens | Requer conexão com celular para funcionar. |
Tipo de conexão | Bluetooth. |
Bateria | Não informado no site oficial. |
Comprovante | Via aplicativo e SMS. |
Volume de vendas | Baixo |
T1 Chip - Plano MegaTon Solicitar | Tarifas a partir de:
|
Principais vantagens | Não requer celular, possui NFC. |
Principais desvantagens | Não imprime o comprovante. |
Tipo de conexão | Conexão Wi-Fi e chip. |
Bateria | Não informado no site oficial |
Comprovante | Via aplicativo e SMS. |
Volume de vendas | Baixo |
T3 Smart - Plano Ton Mega Solicitar | Tarifas a partir de:
|
Principais vantagens | Comprovante impresso, Android e touchscreen. |
Principais desvantagens | Preço de aquisição. |
Tipo de conexão | Conexão Wi-Fi e chip. |
Bateria | Longa duração |
Comprovante | Impresso, via aplicativo e SMS. |
Volume de vendas | Alto |
Os planos e taxas da Ton oferecem uma variedade de opções para os empreendedores, permitindo que escolham a melhor solução para as suas necessidades.
Com uma variedade de modelos de maquininhas e taxas competitivas, a Ton certamente se destaca como uma opção que vale a pena ser considerada ao buscar uma solução de pagamento para o seu negócio.
Basicamente, a Ton é uma extensão da Stone voltada para autônomos, permitindo que qualquer pessoa adquira uma maquininha da marca.
A Ton aceita as bandeiras Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard.